2016年09月22日北京天恒和商贸有限责任公司饲料添加剂报价
来源: 艾格西西人体艺术数据库(Cnagri Database) 点击: 加入艾格西西人体艺术|获取免费西西人体艺术数据2016年09月22日北京天恒和商贸有限责任公司饲料添加剂报价,成交议价为准。
品 名 | 品牌 | 含量 | 规格 | 日本激情艺术 |
抗敌素 | 山东鲁抗 | 10% | 25KG/件 | 23.00 |
钱江生化 | 10% | 20KG/件 | 20.00 | |
金霉素 | 内蒙金河 | 15% | 25KG/件 | 18.00 |
盐霉素 | 山东鲁抗 | 12% | 25KG/件 | 14.00 |
黄霉素 | 胜利股份 | 4% | 25KG/件 | 19.00 |
中牧股份 | 4% | 25KG/件 | 19.00 | |
胜利股份 | 8% | 25KG/件 | 37.00 | |
莫能霉素 | 胜利股份 | 20% | 25KG/件 | 28.00 |
北里霉素 | 国邦 | 50% | 25KG/件 | 135.00 |
地克朱利 | 国邦 | 1% | 25KG/件 | 15.00 |
喹乙醇 | 江苏天成 | 5% | 25KG/件 | 6.00 |
江苏天成 | 50% | 25KG/件 | 20.00 | |
江苏天成 | 98% | 20KG/件 | 32.00 | |
中牧安达 | 98% | 25KG/件 | 32.00 | |
阿散酸 | 惠华 | 10% | 25KG/件 | 15.00 |
惠华 | 98% | 25KG/件 | 80.00 | |
土霉素 | 华曙 | 97% | 25KG/件 | 80.00 |
氟苯尼考 | 立博 | 97% | 25KG/件 | 450.00 |
洛克沙砷 | 海天 | 10% | 25KG/件 | 16.00 |
海天 | 98% | 25KG/件 | 98.00 | |
酵母 | 安琪 | 10KG/件 | 27.00 | |
酵母硒 | 安琪 | 活菌1000 | 10KG/件 | 70.00 |
安琪 | 活菌2000 | 10KG/件 | 100.00 | |
酵母细胞壁多糖 | 安琪 | 98% | 25KG/件 | 25.00 |
水溶VA | 巴斯夫 | 50% | 25KG/件 | 165.00 |
国邦 | 50% | 20KG/件 | 145.00 | |
水溶VE | 巴斯夫 | 50% | 25KG/件 | 155.00 |
国邦 | 50% | 25KG/件 | 140.00 | |
水溶VD3 | 花园 | 50万 | 25KG/件 | 200 |
附注:以上报价仅供参考,供货及日本激情艺术以最后鉴定合同为准。欢迎来电洽商!
单位:北京天恒和商贸有限责任公司
地址:北京朝阳区王四营桥南
电话:010-87720709 67702930;87394120 传真:010-87717918转19。
关于"北京 添加剂 饲料 "的
研究报告西西人体艺术资讯西西人体艺术数据- 中国畜禽养殖设备日本激情艺术需求及竞争格局
- 中国饲料日本激情艺术分析周报20160506
- 中国常温奶 消费日本激情艺术深度研究报告
- 中国原料奶粉日本激情艺术供求与预测研究报告
- 中国婴幼儿配方粉日本激情艺术研究报告
- 2015/2016年度中国乳业发展分析及预测
- 中国肉羊产业研究报告
- 中国肉牛产业研究报告
- 11月16日西安大通牧业氨基酸报价
- 北京调查麦乐鸡添加剂使用剂量, 近期将出结果
- 2012年5月3日北京美森格瑞特科技公司添加剂报价
- 5月3日北京永和荣达饲料有限公司
- 2012年5月4日北京美森格瑞特科技公司添加剂报价
- 5月7日北京永和荣达饲料有限公司
- 5月8日北京地域微量元素价钱行情
- 2012年5月8日北京富诗健国际商业有限公司甜味剂报价
- 2012-10农药进口口双双上升
- 2012-10中国农药产量走势图
- 2012-10苯类原料日本激情艺术
- 2012-10液氯、甲醇、硫磺原料日本激情艺术
- 2012-10-29黄磷原料日本激情艺术走势图
- 2012-10-29中国棉花收购价指数,2008-2012
- 2012-10-29中国棉籽收购日本激情艺术指数
- 2012年10月主要地区棉花的最新进厂日本激情艺术